| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | ʿ 2 | 1000 | - | ||||
| 04-14 | R 3.5 PSV | 1000 | 0-2 | ||||
| 04-13 | ၆ 2/2.5 R | С | 1000 | 2-0 | ʤ | ||
| 04-12 | S 3.5 Ż | 1000 | 5-0 | ʤ | |||
| 04-11 | ˹ 3/3.5 ʱ | С | 1000 | 1-1 | ʤ | ||
| 04-10 | D 2.5 Zɭ | С | 1000 | 1-1 | ʤ | ||
| 04-09 | }T 3/3.5 | С | 1000 | 2-0 | ʤ | ||
| 04-08 | WmຣI 2.5 D | 1000 | 5-0 | ʤ | |||
| 04-07 | _ 2.5/3 | 1000 | 2-0 | ||||
| 04-06 | ˹R˹ 2/2.5 ˹ | 1000 | 2-1 | ʤ |
辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。